МФУ светодиодное монохромное Xerox VersaLink B7025 (A3) (напольный с доп. лотком и тумбой) [артикул: VLB7025_SS]
Артикул производителя:
VLB7025_SS
Артикул учета: element_11163
139 183 руб./шт
Под заказ
Нашли дешевле?
Заказать
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
Бренд
|
Xerox |
Тип материала
|
Листовой |
Тип устройства
|
МФУ |
Технология печати
|
Светодиодная |
Название материала
|
Бумага |
Цветность печати
|
Черно-белый |
Формат печати
|
A3 |
Свойство материала
|
Белый |
Автоматическая двусторонняя печать
|
Да |
Формат материала
|
A3 (297x420 мм) |
Скорость печати, стр/мин
|
25 |
Макс. объем печати, стр/мес
|
107 000 |
Интерфейсы
|
USB, Ethernet (RJ-45) |
Функция сканирования
|
Да |
Функция факса
|
Опция |
Наличие СНПЧ
|
Нет |
Xerox VersaLink B7025/30/35 – это семейство монохромных аппаратов формата А3 со скоростями 25/30/35 стр./мин в конфигурации копир-принтер-цветной сканер. Серия VersaLink B7000 обладает мощным встроенным контроллером печати, а управление реализовано через цветной 7 дюймовый емкостной сенсорной экран с возможностью изменения наклона экрана и функционалом мультитач, и абсолютно новым интеллектуальным интерфейсом пользователя на обновленной программной платформе Xerox ConnectKey.
Базовая комплектация: | |
Наименование | Кол-во |
Комплект Xerox VersaLink B7025 (напольный с дополнительным лотком и тумбой): | |
B7001V_D Аппарат Xerox VersaLink B7025/30/35 OIT (1 лоток х 520 листов) | 1 |
B7001KD2 Комплект локализации Xerox VersaLink B7025/30/35 | 1 |
097S04907 Дополнительный лоток (520 листов) с тумбой Xerox VersaLink B7025/30/35 | 1 |
097S04899 Комплект инициализации Xerox VersaLink B7025 | 1 |
Технические характеристики
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | |||
Устройство | принтер/сканер/копир | ||
Тип печати | черно-белая | ||
Технология печати | светодиодная | ||
Размещение | с тумбой | ||
Количество страниц в месяц | 107000 | ||
Время загрузки | 98 секунд | ||
Время выхода первой копии | 6.8 секунды | ||
Время выхода первого отпечатка | 10.4 секунды | ||
Уровень звукового давления | Режим печати | 25 стр/мин = 49,4 дБ (А) | |
Режим ожидания | 25 стр/мин = 16,4 дБ (А) | ||
Копир | |||
Максимальное разрешение копира (ч/б) | 600x600 dpi | ||
Скорость копирования | 25 стр/мин (ч/б А4), 14 стр/мин (ч/б А3) | ||
Время выхода первой копии | 6.8 с | ||
Изменение масштаба | 25-400 % | ||
Максимальное количество копий за цикл | 999 | ||
ПРИНТЕР | |||
Максимальный формат | A3 | ||
Максимальный размер отпечатка | 297 × 432 мм | ||
Автоматическая двусторонняя печать | есть | ||
Максимальное разрешение для ч/б печати | 1200x1200 dpi | ||
Скорость печати | 25 стр/мин (ч/б А4), 14 стр/мин (ч/б А3) | ||
Время выхода первого отпечатка | 10.40 c (ч/б) | ||
СКАНЕР | |||
Тип сканера | планшетный/протяжный | ||
Тип датчика | контактный (CIS) | ||
Максимальный формат оригинала | A3 | ||
Максимальный размер сканирования | 297x432 мм | ||
Разрешение сканера | 600x600 dpi | ||
Устройство автоподачи оригиналов | двустороннее | ||
Емкость устройства автоподачи оригиналов | 110 листов | ||
Скорость сканирования (цветн., ч/б) | 55 стр. А4 | ||
Отправка изображения по e-mail | есть | ||
Параллельное выполнение работ | Поддерживается | ||
Одностороннее / Двустороннее сканирование | Поддерживается | ||
Скорость одностороннего сканирования | До 55 изображений/минуту монохромных и цветных изображений (A4 подача длинной кромкой) | ||
Форматы сканирования | PDF с возможностью поиска текста – стандартно | ||
Поддерживаемые направления сканирования | Сетевое сканирование - стандартно | ||
ФАКС | |||
Традиционный факс | 1 или 3 линии (Опционально) | ||
РАБОТА С БУМАГОЙ | |||
Плотность бумаги | 60-256 г/м2 | ||
Печать на: | карточках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге | ||
Ресурс ч/б картриджа/тонера | 15500 страниц | ||
Количество картриджей | 1 | ||
Тип картриджа/тонера | 106R03395, 106R03396 (31 000 стр.) | ||
Обходной лоток | 100 листов | ||
Лоток 1/Лоток 2 | 520 листов, 60–256 г/м²/опционально | ||
Податчик большой емкости | 2000 листов, опционально | ||
Подача бумаги | 620 лист. (стандартная), 5140 лист. (максимальная) | ||
Вывод бумаги | 500 лист. (стандартный) | ||
Емкость лотка ручной подачи | 100 лист. | ||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Объем памяти | 2048 Мб | ||
Процессор | Dual-core | ||
Частота процессора | 1050 МГц | ||
Языки описания страниц | Adobe PostScript 3 (опционально) | ||
Разрешение печати | 1200 x 1200 dpi | ||
Подключение | Ethernet 10/100/1000Base-Tx | ||
Высокоскоростной интерфейс USB 3.0 | |||
Wireless Ethernet (IEEE 802.11b/g/n) через опциональный Wi-Fi Kit (2.4 and 5 GHz) | |||
Wi-Fi Direct | |||
Мобильная печать | |||
AirPrint | |||
Mopria | |||
Google Cloud Print 2.0 | |||
NFC (Tap-to-Pair) | |||
Wi-Fi Direct с опциональным Wi-Fi Kit | |||
Xerox® Embedded Web Server | |||
Вес | 51.3 кг | ||
USB | 3.0 | ||
Габариты (ШхВхГ) | 616x768x671 мм | ||
Диагональ дисплея | 7 дюйм. | ||
Отображение информации | цветной ЖК-дисплей | ||
Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS |
Расходные материалы
Опции
Задать вопрос
Дополнительно
Задать вопрос